Anwendung:
| Model | Jahr | Kraft (KM) | |
| Citroën | C3 III | 06.2018-02.2023 | 100 |
| C3 Aircross | 04.2018-02.2023 | 100/110/120 | |
| C4 Cactus | 06.2018-09.2020 | 100 | |
| C4 III | 11.2020-02.2023 | 110/130 | |
| C4 Picasso II | 2018-2022 | 130 | |
| C5 Aircross | 12.2020-02.2023 | 130 | |
| Berlingo III | 06.2018-02.2023 | 75/100/130 | |
| Jumpy / SpaceTourer | 2018-02.2023 | 100/120 | |
| DS Automobiles | DS 3 Crossback / DS 3 | 03.2019-02.2023 | 100/110/130 |
| DS 4 II | 11.2021-02.2023 | 130 | |
| DS 7 Crossback / DS 7 | 01.2018-0.2023 | 130 | |
| Fiat | Ulysse/Scudo | 2022-02.2023 | 100/120 |
| Opel | Corsa VI | 09.2019-02.2023 | 100 |
| Astra VI | 06.2022-02.2023 | 130 | |
| Crossland X / Crossland | 06-2018-02.2023 | 102/110/120 | |
| Mokka II | 02.2021-02.2023 | 110 | |
| Grandland X / Grandland I | 06.2018-02.2023 | 130 | |
| Combo | 09.2018-02.2023 | 75/100/130 | |
| Zafira / Vivaro | 09.2019-02.2023 | 100/120 | |
| Peugeot | 208 I | 2018-2019 | 75/100 |
| 208 II | 10.2019-02.2023 | 100 | |
| 308 II | 04.2018-05.2021 | 100/130 | |
| 308 III | 09.2021-02.2023 | 130 | |
| 508 II | 09.2018-02.2023 | 130 | |
| 2008 I | 07.2018-12.2019 | 100/120 | |
| 2008 II | 01.2020-02.2023 | 100/130 | |
| 3008 II | 12.2017-02.2023 | 130 | |
| 5008 II | 12.2017-02.2023 | 130 | |
| Rifter / Partner | 06.2018-02.2023 | 75/100/130 | |
| Expert | 2018-02.2023 | 100/120 | |
| Toyota | Proace City | 07.-2020-02.2023 | 100/130 |
| Proace | 2018-02.2023 | 100/120 |



